本ページはリンクフリーとなっております。
また、バナーをご用意しております。詳細はこちらをご覧ください。
本ページのURLに対してリンクをお願いいたします。
http://www.osaka-bousai.net/preventinfomail.html
※リンク先が変更になる場合もありますがご了承下さい。
但し、元サイトの内容やリンクの方法が、以下に当てはまる場合、リンクをお断りしておりますのでご了承ください。
リンク用バナーのご提供 リンク用バナーを用意しておりますので、ダウンロードしてお使いください。
※バナーのサイズや内容、色は変更せずにご利用ください。
おおさか防災ネットの防災情報メール配信サービスでは、府民の皆様の防災対策にお役立ていただくため、
気象・地震・津波情報、災害時の避難勧告・指示などの防災情報について、メールで配信するものです。
国民保護情報、 避難勧告・指示状況、 避難所開設情報、 津波、 地震、 台風、 気象特別警報・警報・注意報、 竜巻注意情報、 土砂災害、 水防警報、
光化学スモッグ、
お知らせ(その他緊急情報、防災イベント情報など)
配信情報の種類と指定できる選択肢は以下のようになっております。
項番 | 配信条件 | 選択肢 | |||||||||||||||
1 | 国民保護情報 | 希望しない | |||||||||||||||
希望する | |||||||||||||||||
2 | 避難勧告・指示状況 | 希望しない | |||||||||||||||
希望する | |||||||||||||||||
3 | 避難所開設情報 | 希望しない | |||||||||||||||
希望する | |||||||||||||||||
4 | 津波 | 希望しない | |||||||||||||||
希望する | |||||||||||||||||
5 | 地震 | 希望しない | |||||||||||||||
震度3以上 | |||||||||||||||||
震度4以上 | |||||||||||||||||
震度5弱以上 | |||||||||||||||||
6 | 台風 | 希望しない | |||||||||||||||
希望する | |||||||||||||||||
7 | 警報・注意報 | 特別警報 | |||||||||||||||
暴風雪警報 | |||||||||||||||||
大雨警報 | |||||||||||||||||
洪水警報 | |||||||||||||||||
暴風警報 | |||||||||||||||||
大雪警報 | |||||||||||||||||
波浪警報 | |||||||||||||||||
高潮警報 | |||||||||||||||||
大雨注意報 | |||||||||||||||||
大雪注意報 | |||||||||||||||||
風雪注意報 | |||||||||||||||||
雷注意報 | |||||||||||||||||
強風注意報 | |||||||||||||||||
波浪注意報 | |||||||||||||||||
融雪注意報 | |||||||||||||||||
洪水注意報 | |||||||||||||||||
高潮注意報 | |||||||||||||||||
濃霧注意報 | |||||||||||||||||
乾燥注意報 | |||||||||||||||||
なだれ注意報 | |||||||||||||||||
低温注意報 | |||||||||||||||||
霜注意報 | |||||||||||||||||
着氷注意報 | |||||||||||||||||
着雪注意報 | |||||||||||||||||
その他注意報 | |||||||||||||||||
8 | 竜巻注意情報 | 希望しない | |||||||||||||||
希望する | |||||||||||||||||
9 | 土砂災害警戒情報 | 土砂災害警戒情報 | |||||||||||||||
10 | 水防警報情報 | 希望しない | |||||||||||||||
希望する | |||||||||||||||||
11 | 光化学スモッグ | 希望しない | |||||||||||||||
希望する | |||||||||||||||||
12 | お知らせ | 希望しない | |||||||||||||||
希望する |
配信地域と各情報の関係は以下の通りとなっております。
項番 | 配信地域 | 避難勧告・指示情報 | 避難所開設情報 | 警報・注意報 | 竜巻注意情報 | 地震情報 | 国民保護情報 | 津波予報 | 台風 | 土砂災害 | 水防警報情報 | 光化学スモッグ | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 能勢町 | 能勢町 | 能勢町 | 能勢町 | 能勢町 | 大阪府北部 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府 | ○ | - | 北大阪 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 豊能町 | 豊能町 | 豊能町 | 豊能町 | 豊能町 | ○ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 池田市 | 池田市 | 池田市 | 池田市 | 池田市 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 箕面市 | 箕面市 | 箕面市 | 箕面市 | 箕面市 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 豊中市 | 豊中市 | 豊中市 | 豊中市 | 豊中市 | ○ | ○ | 大阪市北部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 茨木市 | 茨木市 | 茨木市 | 茨木市 | 茨木市 | ○ | ○ | 北大阪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 高槻市 | 高槻市 | 高槻市 | 高槻市 | 高槻市 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 島本町 | 島本町 | 島本町 | 島本町 | 島本町 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 大阪狭山市 | 大阪狭山市 | 大阪狭山市 | 大阪狭山市 | 大阪狭山市 | ○ | ○ | 大阪市北部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 摂津市 | 摂津市 | 摂津市 | 摂津市 | 摂津市 | - | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 大阪市 | 大阪市 | 大阪市 | 大阪市 | 大阪市 | - | ○ | 大阪市中心 大阪市北部 東大阪 堺市周辺 |
||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 枚方市 | 枚方市 | 枚方市 | 枚方市 | 枚方市 | ○ | ○ | 北大阪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 寝屋川市 | 寝屋川市 | 寝屋川市 | 寝屋川市 | 寝屋川市 | ○ | ○ | 東大阪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 守口市 | 守口市 | 守口市 | 守口市 | 守口市 | - | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 交野市 | 交野市 | 交野市 | 交野市 | 交野市 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 門真市 | 門真市 | 門真市 | 門真市 | 門真市 | - | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 四條畷市 | 四條畷市 | 四條畷市 | 四條畷市 | 四條畷市 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 大東市 | 大東市 | 大東市 | 大東市 | 大東市 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 東大阪市 | 東大阪市 | 東大阪市 | 東大阪市 | 東大阪市 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 八尾市 | 八尾市 | 八尾市 | 八尾市 | 八尾市 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 柏原市 | 柏原市 | 柏原市 | 柏原市 | 柏原市 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 松原市 | 松原市 | 松原市 | 松原市 | 松原市 | 大阪府南部 | - | ○ | 堺市周辺 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 藤井寺市 | 藤井寺市 | 藤井寺市 | 藤井寺市 | 藤井寺市 | - | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 羽曳野市 | 羽曳野市 | 羽曳野市 | 羽曳野市 | 羽曳野市 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 太子町 | 太子町 | 太子町 | 太子町 | 太子町 | ○ | ○ | 南河内 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 河南町 | 河南町 | 河南町 | 河南町 | 河南町 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 千早赤阪村 | 千早赤阪村 | 千早赤阪村 | 千早赤阪村 | 千早赤阪村 | ○ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 富田林市 | 富田林市 | 富田林市 | 富田林市 | 富田林市 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 大阪狭山市 | 大阪狭山市 | 大阪狭山市 | 大阪狭山市 | 大阪狭山市 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 河内長野市 | 河内長野市 | 河内長野市 | 河内長野市 | 河内長野市 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 堺市 | 堺市 | 堺市 | 堺市 | 堺市 | ○ | ○ | 堺市周辺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 高石市 | 高石市 | 高石市 | 高石市 | 高石市 | - | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 泉大津市 | 泉大津市 | 泉大津市 | 泉大津市 | 泉大津市 | - | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 忠岡町 | 忠岡町 | 忠岡町 | 忠岡町 | 忠岡町 | - | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 和泉市 | 和泉市 | 和泉市 | 和泉市 | 和泉市 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 岸和田市 | 岸和田市 | 岸和田市 | 岸和田市 | 岸和田市 | ○ | ○ | 泉南 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 貝塚市 | 貝塚市 | 貝塚市 | 貝塚市 | 貝塚市 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 熊取町 | 熊取町 | 熊取町 | 熊取町 | 熊取町 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 泉佐野市 | 泉佐野市 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 田尻町 | 田尻町 | 田尻町 | 田尻町 | 田尻町 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 泉南市 | 泉南市 | 泉南市 | 泉南市 | 泉南市 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 阪南市 | 阪南市 | 阪南市 | 阪南市 | 阪南市 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 岬町 | 岬町 | 岬町 | 岬町 | 岬町 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 北大阪 | 北大阪 | 北大阪 | 北大阪 | 北大阪 | 大阪府北部 | ○ | ○ | 大阪市北部 北大阪 |
|||||||||||||||||||||||||||||
45 | 東部大阪 | 東部大阪 | 東部大阪 | 東部大阪 | 東部大阪 | ○ | ○ | 東大阪 北大阪 |
||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 南河内 | 南河内 | 南河内 | 南河内 | 南河内 | 大阪府南部 | ○ | ○ | 堺市周辺 南河内 |
|||||||||||||||||||||||||||||
47 | 泉州 | 泉州 | 泉州 | 泉州 | 泉州 | ○ | ○ | 堺市周辺 泉南 |
||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 大阪府全域 | 大阪市 北大阪 東部大阪 南河内 泉州 |
大阪市 北大阪 東部大阪 南河内 泉州 |
大阪市 北大阪 東部大阪 南河内 泉州 |
大阪市 北大阪 東部大阪 南河内 泉州 |
大阪府北部 大阪府南部 |
○ | ○ | 大阪市中心 大阪市北部 東大阪 堺市周辺 北大阪 南河内 泉南 |
北大阪 | 豊中市、池田市、大阪狭山市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町、豊能町、能勢町 |
東部大阪 | 守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、大東市、柏原市、門真市、東大阪市、四條畷市、交野市 |
南河内 | 富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村 |
泉州 | 堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町 |