病院
名称 | 電話番号 | 住所 | 部署等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
大阪府立急性期・総合医療センター | 06-6692-1201 | 大阪市住吉区万代東 3-1-56 | 基幹災害医療センター | |
大阪市立総合医療センター | 06-6929-1221 | 大阪市都島区都島本通 2-13-22 | 地域災害医療センター | |
国立病院機構 大阪医療センター | 06-6942-1331 | 大阪市中央区法円坂 2-1-14 | 地域災害医療センター | |
大阪赤十字病院 | 06-6774-5111 | 大阪市天王寺区筆ケ崎町 5-30 | 地域災害医療センター | |
大阪市立大学医学部附属病院 | 06-6645-2711 | 大阪市阿倍野区旭町 1-5-7 | 地域災害医療センター | |
済生会千里病院 | 06-6871-0121 | 吹田市津雲台 1-1-D6 | 地域災害医療センター | |
大阪大学医学部附属病院 | 06-6879-5111 | 吹田市山田丘 2-15 | 地域災害医療センター | |
大阪府三島救命救急センター | 072-683-9911 | 高槻市南芥川町 11-1 | 地域災害医療センター | |
大阪医科大学附属病院 | 072-683-1221 | 高槻市大学町 2-7 | 地域災害医療センター | |
関西医科大学附属病院 | 072-804-0101 | 枚方市新町 2-3-1 | 地域災害医療センター | |
関西医科大学総合医療センター | 06-6992-1001 | 守口市文園町 10-15 | 地域災害医療センター | |
大阪府立中河内救命救急センター | 06-6785-6166 | 東大阪市西岩田 3-4-13 | 地域災害医療センター | |
市立東大阪医療センター | 06-6781-5101 | 東大阪市西岩田 3-4-5 | 地域災害医療センター | |
近畿大学医学部附属病院 | 072-366-0221 | 大阪狭山市大野東 377-2 | 地域災害医療センター | |
堺市立総合医療センター | 072-272-1199 | 堺市西区家原寺町 1-1-1 | 地域災害医療センター | |
大阪府立泉州救命救急センター | 072-469-3111 | 泉佐野市りんくう往来北 2-24 | 地域災害医療センター | |
大阪警察病院 | 06-6771-6051 | 大阪市天王寺区北山町 10-31 | 地域災害医療センター | |
多根総合病院 | 06-6581-1071 | 大阪市西区九条南 1-12-21 | 地域災害医療センター | |
岸和田徳洲会病院 | 072-445-9915 | 岸和田市加守町 4-27-1 | 地域災害医療センター |
保健所
名称 | 電話番号 | 住所 | 部署等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
池田保健所 | 072-751-2990 | 池田市満寿美町 3-19 | 管轄区域: 池田市・箕面市・豊能町・能勢町 | |
茨木保健所 | 072-624-4668 | 茨木市大住町 8-11 | 管轄区域: 茨木市・摂津市・島本町 | |
守口保健所 | 06-6993-3131 | 守口市京阪本通 2-5-5(守口市庁舎8階) | 管轄区域: 守口市・門真市 | |
四條畷保健所 | 072-878-1021 | 四條畷市江瀬美町 1-16 | 管轄区域: 大東市・四條畷市・交野市 | |
藤井寺保健所 | 072-955-4181 | 藤井寺市藤井寺 1-8-36 | 管轄区域: 松原市・柏原市・羽曳野市・藤井寺市 | |
富田林保健所 | 0721-23-2681 | 富田林市寿町 3-1-35 | 管轄区域: 富田林市・河内長野市・大阪狭山市・太子町・河南町・千早赤阪村 | |
和泉保健所 | 0725-41-1342 | 和泉市府中町 6-12-3 | 管轄区域: 和泉市・泉大津市・高石市・忠岡町 | |
岸和田保健所 | 072-422-5681 | 岸和田市野田町 3-13-1 | 管轄区域: 岸和田市・貝塚市 | |
泉佐野保健所 | 072-462-7701 | 泉佐野市上瓦屋 583-1 | 管轄区域: 泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町 |